Wykaz dzieci dowożonych z Huby i Hubki na rok szkolny 2020/2021
KURS I godz. 7.40 | KURS II godz. 8.20 | |||||
1 | Bańka Bartłomiej | 0 A | 1 | Bużek Dawid | 1 A | |
2 | Hryc Samanta | 0 A | 2 | Krupa Justyna | 1 A | |
3 | Plewa Jakub | 1A | ||||
3 | Kubicz Jan | 0 A | 4 | Janczak Julia | 2 B | |
4 | Liptak Lena | 0 A | 5 | Konopka Weronika | 2 B | |
5 | Bańka Oskar | 0 B | 6 | Kubicz Aleksandra | 2 B | |
6 | Gołdyn Kacper | 7 A | 7 | Łuniewski Piotr | 3 | |
7 | Gołdyn Magdalena | 7 A | 8 | Bańka Kacper | 4 A | |
8 | Bednarczyk Aleksandra | 7 B | 9 | Bodziuch Szymon | 4 A | |
9 | Szymsaj Aleksandra | 7 B | 10 | Mrowca Jan | 4 A | |
10 | Gołdyn Kamil | 8 A | 11 | Janczak Łukasz | 5 | |
11 | Liptak Oliwia | 8 A | 12 | Bańka Dominika | 6 A | |
12 | Liptak Zuzanna | 8 A | 13 | Bednarczyk Sebastian | 6 A | |
13 | Bużek Jesica | 8 A | 14 | Bużek Piotr | 6 A | |
14 | Grzelczak Kamila | 8 A | 15 | Pietrzak Weronika | 6 A | |
15 | Jandura Konrad | 8 A | 16 | Trybunia Anna | 6 A | |
16 | Bednarczyk Bartosz | 8 A | 17 | Gołdyn Marcin | 6 B | |
17 | Bańka Gabriela | 8 A | 18 | Hryc Sebastian | 6 B | |
19 | Krupa Oliwia | 6 B | ||||
Opieka: Dorota Plewa |
Opieka: Maria Gorlicka
|
Wykaz dzieci dowożonych z Huby i Hubki na rok szkolny 2020/2021, obowiązujący w strefie czerwonej
KURS I godz. 7.20 | KURS III godz. 8.00 | |||||
1 | Gołdyn Kacper | 7 A | 1 | Łuniewski Piotr | 3 | |
2 | Bednarczyk Aleksandra | 7 B | 2 | Bańka Kacper | 4 A | |
3 | Szymsaj Aleksandra | 7 B | 3 | Bużek Piotr | 6 A | |
4 | Bużek Jesica | 8 A | 4 | Bańka Dominika | 6 A | |
5 | Gołdyn Kamil | 8 A | 5 | Bednarczyk Sebastian | 6 A | |
6 | Grzelczak Kamila | 8 A | 6 | Pietrzak Weronika | 6 A | |
7 | Jandura Konrad | 8 A | 7 | Trybunia Anna | 6 A | |
8 | Liptak Zuzanna | 8 A | 8 | Hryc Sebastian | 6 A | |
9 | Bednarczyk Bartosz | 8 A | 9 | Gołdyn Marcin | 6 B | |
Opieka: Dorota Plewa |
Opieka: Maria Gorlicka
|
|||||
KURS II godz. 7.40 | KURS IV godz. 8.20 | |||||
1 | Bańka Bartłomiej | 0 A | 1 | Bużek Dawid | 1 A | |
2 | Hryc Samanta | 0 A | 2 | Krupa Justyna | 1 A | |
3 | Kubicz Jan | 0 A | 3 | Plewa Jakub | 1 A | |
4 | Liptak Lena | 0 A | 4 | Konopka Weronika | 2 B | |
5 | Bańka Oskar | 0 B | 5 | Kubicz Aleksandra | 2 B | |
6 | Janczak Łukasz | 5 | 6 | Janczak Julia | 2 B | |
7 | Gołdyn Magdalena | 7 A | 7 | Mrowca Jan | 4 A | |
8 | Bańka Gabriela | 8 A | 8 | Bodziuch Szymon | 4 A | |
9 | Liptak Oliwia | 8 A | 9 | Krupa Oliwia | 6 B | |
Opieka: Maria Gorlicka
|
Opieka: Maria Gorlicka
|