Wykaz dzieci dowożonych z Huby i Hubki na rok szkolny 2020/2021, obowiązujący w strefie czerwonej
KURS I godz. 7.20 | KURS III godz. 8.00 | |||||||||||
1 | Gołdyn Kacper | 7 A | 1 | Bańka Bartłomiej | 0 A | |||||||
2 | Gołdyn Magdalena | 7 A | 2 | Kubicz Jan | 0 A | |||||||
3 | Bednarczyk Aleksandra | 7 B | 3 | Liptak Lena | 0 A | |||||||
4 | Szymsaj Aleksandra | 7 B | 4 | Bańka Oskar | 0 B | |||||||
5 | Bednarczyk Bartosz | 8 A | 5 | Bużek Dawid | 1 A | |||||||
6 | Bużek Jesica | 8 A | 6 | Plewa Jakub | 1 A | |||||||
7 | Gołdyn Kamil | 8 A | 7 | Kubicz Aleksandra | 2 B | |||||||
8 | Grzelczak Kamila | 8 A | 8 | Prażmo Jagoda | 2 B | |||||||
9 | Jandura Konrad | 8 A | 9 | Łuniewski Piotr | 3 | |||||||
10 | Liptak Zuzanna | 8 A | 10 | Bańka Dominika | 6 A | |||||||
Opieka: Dorota Plewa | Opieka: Maria Gorlicka | |||||||||||
KURS II godz. 7.40 | KURS IV godz. 8.20 |
do kursu 7.40
|
||||||||||
1 | Hryc Samanta | 0 A | 1 | Krupa Justyna | 1 A | CZW | ||||||
2 | Bańka Kacper | 4 B | 2 | Janczak Julia | 2 B | PN | ||||||
3 | Bodziuch Szymon | 4 B | 3 | Konopka Weronika | 2 B | PN | ||||||
4 | Mrowca Jan | 4 B | 4 | Janczak Łukasz | 5 | WT | ||||||
5 | Bańka Gabriela | 8 A | 5 | Bednarczyk Sebastian | 6 A | PT | ||||||
6 | Liptak Oliwia | 8 A | 6 | Bużek Piotr | 6 A | PN | WT | ŚR | PT | |||
7 | wg podanych obok dni tygodnia | 7 | Hryc Sebastian | 6 A | ŚR | CZW | ||||||
8 | wg podanych obok dni tygodnia | 8 | Pietrzak Weronika | 6 A | PT | |||||||
9 | wg podanych obok dni tygodnia | 9 | Trybunia Anna | 6 A | CZW | PT | ||||||
10 | wg podanych obok dni tygodnia | 10 | Gołdyn Marcin | 6 B | CZW | |||||||
11 | Krupa Oliwia | 6 B | PT | |||||||||
Opieka: Dorota Plewa | ||||||||||||
Opieka: Maria Gorlicka |
Wykaz dzieci dowożonych z Huby i Hubki na rok szkolny 2020/2021
KURS I godz. 7.40 | KURS II godz. 8.20 |
do I kursu:
|
|||||||||
1 | Hryc Samanta | 0 A | 1 | Bańka Bartłomiej | 0 A | ||||||
2 | Bańka Kacper | 4 B | 2 | Kubicz Jan | 0 A | ||||||
3 | Bodziuch Szymon | 4 B | 3 | Liptak Lena | 0 A | ||||||
4 | Mrowca Jan | 4 B | 4 | Bańka Oskar | 0 B | ||||||
5 | Gołdyn Kacper | 7 A | 5 | Bużek Dawid | 1 A | ||||||
6 | Gołdyn Magdalena | 7 A | 6 | Krupa Justyna | 1 A | CZW | |||||
7 | Bednarczyk Aleksandra | 7 B | 7 | Plewa Jakub | 1 A | ||||||
8 | Szymsaj Aleksandra | 7 B | 8 | Janczak Julia | 2 B | PN | |||||
9 | Gołdyn Kamil | 8 A | 9 | Konopka Weronika | 2 B | PN | |||||
10 | Liptak Oliwia | 8 A | 10 | Kubicz Aleksandra | 2 B | ||||||
11 | Liptak Zuzanna | 8 A | 11 | Prażmo Jagoda | 2 B | ||||||
12 | Bużek Jesica | 8 A | 12 | Łuniewski Piotr | 3 | ||||||
13 | Grzelczak Kamila | 8 A | 13 | Janczak Łukasz | 5 | WT | ŚR | ||||
14 | Jandura Konrad | 8 A | 14 | Bańka Dominika | 6 A | ||||||
15 | Bednarczyk Bartosz | 8 A | 15 | Bednarczyk Sebastian | 6 A | PT | |||||
16 | Bańka Gabriela | 8 A | 16 | Bużek Piotr | 6 A | PN | WT | ŚR | PT | ||
17 | wg podanych obok dni tygodnia | 17 | Hryc Sebastian | 6 A | ŚR | CZW | |||||
18 | wg podanych obok dni tygodnia | 18 | Pietrzak Weronika | 6 A | PT | ||||||
19 | wg podanych obok dni tygodnia | 19 | Trybunia Anna | 6 A | CZW | PT | |||||
20 | Gołdyn Marcin | 6 B | CZW | ||||||||
Opieka: Dorota Plewa | 21 | Krupa Oliwia | 6 B | PT | |||||||
Opieka: Maria Gorlicka |