| nr sali | klasa | wychowawca / opiekun sali |
| 1 | - | M. Hyżny(pracownia muzyczna / plastyczna) |
| 2 | 8 | A. Fryc-Klag |
| 3 | 7A | D. Plewa |
| 4 | 7B | A. Tkaczyk (pracownia matematyczna) |
| 5 | - | - |
| 6 | - | pracownia informatyczna |
| 7 | 6A | I. Mamak (fizyka, chemia, technika) |
| 8 | 5 | M. Kos (ekopracownia) |
| 9 | 4 | A. Berszakiewicz |
| 10 | - | H. Kałafut (pracownia historyczna) |
| 11 | 6B | E. Wetula |
| 12 | 3 | M. Bańka |
| 13 | - | świetlica |
| 14 | 2 | M. Kałafut |
| 16 | sala zajęć PP | |
| 17 | 1B | K. Pańszczyk |
| 18 | 1A | B. Marek |
| 19 | - | D. Chudoba (pracownia j. niemieckiego) |
| 20 | - | sala zabaw 0A/0B |
| 22 | 0 | D. Sukiennik-Kaleciak |
epuap- /spmaniowy/SkrytkaESP










