| nr sali | klasa | wychowawca / opiekun sali |
| 1 | - | M. Grywalski(pracownia muzyczna / plastyczna) |
| 2 | 8 | D. Kopytko |
| 3 | 6A | B. Ziemianek - Lyska |
| 4 | 6B | A. Tkaczyk (pracownia matematyczna) |
| 5 | - | - |
| 6 | - | pracownia informatyczna |
| 7 | 5A | I. Mamak (fizyka, chemia, technika) |
| 8 | 4 | M. Kos (ekopracownia) |
| 9 | 7 | A Fryc - Klag |
| 10 | - | H. Kałafut (pracownia historyczna) |
| 11 | 5B | E. Wetula |
| 12 | 2 | K. Hałabura |
| 13 | - | świetlica |
| 14 | 1 | M. Kałafut |
| 16 | 3A | K. Pańszczyk |
| 17 | sala zajęć PP | |
| 18 | 3B | B. Marek |
| 19 | - | D. Chudoba (pracownia j. niemieckiego) |
| 20 | - | sala zabaw 0A/0B |
| 21 | 0A | A. Małyszek |
| 22 | 0B | M. Bańka |
epuap- /spmaniowy/SkrytkaESP










